Skip to content

RECORD SOCIETARI

Assoluti Outdoor
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Margherita Zuecco 2000 11.56 Agropoli 2018
200 Moillet Kouakou 1999 23.87 Agropoli 2018
400 Alice Muraro 2000 54.17 Vicenza 2022
800 Elena Bellò 1997 2:06.31 Nanchino 2014
1500 Federica Del Buono 1994 4:19.61 Rovereto 2013
3000 Gloria Tessaro 1991 9:27.92 Nembro 2015
5000 Rebecca Lonedo 1996 15:42.59 Milano 2021
10000 Rebecca Lonedo 1996 33:15.86 Pacè 2022
Maratona Anna Boniolo   2h46:15    
Marcia 5km pista Giulia Lucentini 2005 23:58.81 Modena 2023
Marcia 10km pista Giulia Lucentini 2005 52:13.23 Grosseto 2023
100hs H84 Alice Muraro 2000 13.30 Padova 2022
400hs H76 Alice Muraro 2000 55.48 Chengdu 2023
3000 siepi H76 Chiara Lionzo 1985 10:53.09 Comacchio 2010
Staffetta 4×100 Pigneri-Muraro A.-Signorini-Fongaro 04-00-07-04 45.42 Bergamo 2023
Staffetta 4×400 Tessarolo-Cattani-Muraro M.-Marotti 03-01-02-92 3:42.39 Rieti 2022
Salto in alto Giovanna Demo 1987 1.84 Torino 2011
Salto con l’asta Francesca Bellon 1994 4.10 Antony 2023
Salto in lungo Laura Strati 1990 6.72 Avila 2017
Salto triplo Ottavia Cestonaro 1995 13.69 Rieti 2013
Peso Kg 4,000 Martina Caron 1995 13.89 San Biagio di Callalta 2019
Disco Kg 1,000 Diletta Fortuna 2001 50.23 Gyor 2017
Martello Kg 4,000 Sofia Basso 1997 51.18 Rovereto 2017
Giavellotto Gr 600 Ilaria Casarotto 1997 53.09 Los Angeles 2021
Epthatlon Ottavia Cestonaro 1995 5304 Busto Arsizio 2013
Assoluti Outdoor

*atleta militare

Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Micheal Tumi 1990 10.40 Modena 2012
200 Matteo Galvan 1988 20.87 Rieti 2006
400 Matteo Galvan 1988 47.10 Rovereto 2007
800 Enrico Brazzale 1995 1:46.93 Padova 2018
1500 Ossama Meslek 1997 3:34.53 Nizza 2023
3000 Ossama Meslek 1997 7:43.63 Londra 2022
5000 Enrico Vivian 1968 13:49.34 Bologna 1992
10000 Enrico Vivian 1968 28:54.64 Milano 1992
Maratona Enrico Vivian 1968 2h27:33    
Marcia 5km pista Luca Cracco 1984 23:49.47 Vicenza 2013
Marcia 10km pista Luigi Vivian 1974 43:03.29 Cittadella 1992
110hs H106 Kayler Wayne Martin 1991 14.38 Caprino Veronese 2015
400hs H91 Michele Bertoldo 2001 50.01 Parma 2023
3000 siepi H91 Enrico Vivian 1968 8:48.06    
Staffetta 4×100 Bandaogo-Giambellini-Guidolin-Guene 04-02-03-01 40.75 Rovereto 2021
Staffetta 4×100 Quarshie-Rancan-Giambellini-Galvan* 00-98-02-88 40.61 Firenze 2019
Staffetta 4×400 Prebianca-Frivoli-Beria-Bertoldo 03-02-96-01 3:12.00 Rieti 2022
Salto in alto Federico Rodeghiero 1971 2.23 Caorle 1991
Salto con l’asta Andrea Marin 1999 5.28 Padova 2021
Salto in lungo Carlo Santacà 2002 7.73 Grosseto 2021
Salto triplo Nicola Pozza 2002 15.10 Grosseto 2020
Peso Kg 7,260 Paolo Dal Soglio 1970 17.69 Vicenza 1988
Disco Kg 2,000 Diego Fortuna 1968 53.47 Vicenza 2013
Martello Kg 7,260 Catalin Bodean 2000 61.86 Vicenza 2022
Giavellotto Gr 800 Lazzaretto Kristian 2003 71.80 Conegliano 2023
Decathlon Davide De Gobbi 1971 6652 Chieti 1990
Assoluti Indoor
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
60 Margherita Zuecco-Laura Strati 2000-1990 7.46 Ancona 2019-2020
200 Margherita Zuecco 1999 24.27 Ancona 2018
400 Alice Muraro 2000 54.22 Ancona 2022
800 Elena Bellò 1997 2:08.76 Ancona 2014
1500 Federica Del Buono 1994 4:21.91 Ancona 2013
3000 Gloria Tessaro 1991 9:29.16 Ancona 2016
60hs H84 Alice Muraro 2000 8.27 Modena 2023
Marcia 3km Maria Saccardo 2002 15:54.87 Ancona 2018
Staffetta 4×200 Barattini-Battistella-Muraro M.-Tessarolo 03-02-03-03 1:40.42 Ancona 2021
Staffetta 4×400 Tessarolo-Muraro M.-Marotti-Muraro A. 03-02-92-00 3:47.86 Ancona 2022
Salto in alto Giovanna Demo 1987 1.87 Ancona 2005
Salto in lungo Laura Strati 1990 6.66 Ancona 2021
Salto triplo Ottavia Cestonaro 1995 13.47 Ancona 2013
Salto con l’asta Francesca Bellon 1994 3.70 Padova 2016
Peso Kg 4,000 Martina Caron 1995 13.71 Ancona 2019
Pentathlon Ottavia Cestonaro 1995 3772 Ancona 2013
Assoluti Indoor
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
60 Yassin Bandaogo 2004 6.70 Ancona 2022
200 Alessandro Pino 1993 21.94 Ancona 2010
400 Michele Bertoldo 2001 47.86 Ancona 2023
800 Enrico Brazzale 1995 1:50.34 Vienna 2019
1500 Ossama Meslek 1997 3:37.29 Birmingham 2022
3000 Ossama Meslek 1997 7:44.45 Menz 2022
60hs H106 Damiano Dalla Motta 1985 8.24 Ancona 2014
Marcia 5km Damiano Parisi 1989 23:57.11 Ancona 2009
Staffetta 4×200 Guidolin-Frivoli-Marangon-Bertoldo 03-02-01-01 1:27.80 Ancona 2023
Staffetta 4×400 Marangon-Brazzale-Avitabile-Beria 01-95-02-96 3:17.90 Ancona 2021
Salto in alto Manuel Lando 2000 2.16 Ancona 2020
Salto in lungo Harold Barruecos 1995 7.63 Ancona 2020
Salto triplo Nicola Pozza 2002 15.01 Ancona 2021
Salto con l’asta Andrea Marin 1999 5.20 Nantes 2018
Peso Kg 7,260 Sergio Mottin 1976 16.20 Ancona 1995
Eptathlon Riccardo Miglietta 1999 4988 Padova 2020
Promesse Outdoor
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Margherita Zuecco 2000 11.56 Agropoli 2018
200 Moillet Kouakou 1999 23.87 Agropoli 2018
400 Alice Muraro 2000 54.17 Vicenza 2022
800 Elena Bellò 1997 2:06.31 Nanchino 2014
1500 Federica Del Buono 1994 4:19.61 Rovereto 2013
3000 Federica Del Buono 1994 9:28.37 Trento 2012
5000 Giulia Marangon 2002 16:08.67 Rieti 2022
Maratona Anna Boniolo   2h46:15    
Marcia 5km pista Giulia Lucentini 2005 23:58.81 Modena 2023
Marcia 10km pista Giulia Lucentini 2005 52:13.23 Grosseto 2023
100hs H84 Alice Muraro 2000 13.30 Padova 2022
400hs H76 Alice Muraro 2000 56.98 Pescara 2022
3000 siepi H76 Maria Zebele 1994 11:28.38 Rieti 2012
Staffetta 4×100 Todescato-Kouakou-Muraro-Zuecco 99-99-00-00 45.95 Modena 2018
Staffetta 4×400 Muraro A.-Cattani-Tessarolo-Muraro M. 00-01-03-02 3:43.93 Abano Terme 2022
Salto in alto Giulia De Marchi 2000 1.82 Brescia 2022
Salto con l’asta Francesca Bellon 1994 3.70 Milano 2014
Salto in lungo Arianna Battistella 2002 6.55 Grosseto 2021
Salto triplo Ottavia Cestonaro 1995 13.69 Rieti 2013
Peso Kg 4,000 Martina Caron/Maya Caon 1995/2001 12.91 Rovereto/Danville 2017/2021
Disco Kg 1,000 Diletta Fortuna 2001 50.23 Gyor 2017
Martello Kg 4,000 Sofia Basso 1997 51.18 Rovereto 2017
Giavellotto Gr 600 Ilaria Casarotto 1997 52.52 Cinisello Balsamo 2016
Epthatlon Ottavia Cestonaro 1995 5304 Busto Arsizio 2013
Promesse Outdoor
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Micheal Tumi 1990 10.40 Modena 2012
200 Matteo Galvan 1988 20.87 Rieti 2006
400 Matteo Galvan 1988 47.10 Rovereto 2007
800 Ossama Meslek 1997 1:49.76 Stretford 2018
1500 Ossama Meslek 1997 3:39.31 Padova 2018
3000 Massimo Guerra 1998 8:31.35 Trento 2018
5000 Manuel Cominotto 1990 14:08.97 Rovereto 2010
10000 Pietro Sartore 1999 31:31.45 Vicenza 2021
Marcia 5km pista Giuliano Boschetti 1994 23:57.70 Padova 2015
Marcia 10km pista Luigi Vivian 1974 43:03.29 Cittadella 1992
110hs H106 Francesco Girotto 1992 15.07 Orvieto 2014
400hs H91 Michele Bertoldo 2001 50.01 Parma 2023
3000 siepi H91 Enrico Vivian 1968 8:48.06 Cesenatico 1989
Staffetta 4×100 Brogliato-Pino-Carraro-Tarussio 94-93-92-96 40.82 Rovereto 2014
Staffetta 4×400 Marangon-Frivoli-Prebianca-Bertoldo 01-02-03-01 3:12.90 Agropoli 2023
Salto in alto Federico Rodeghiero 1971 2.23 Caorle 1991
Salto con l’asta Andrea Marin 1999 5.28 Padova 2021
Salto in lungo Carlo Santacà 2002 7.73 Grosseto 2021
Salto triplo Nicola Pozza 2002 15.10 Grosseto 2020
Peso Kg 7,260 Paolo Dal Soglio 1970 17.69 Vicenza 1988
Disco Kg 2,000 Filippo Vaidanis 1996 50.21 Agropoli 2017
Martello Kg 7,260 Andrea Scortegagna 1970 61.18 Casalmaggiore 1989
Giavellotto Gr 800 Kristian Lazzaretto 2003 71.80 Conegliano 2023
Decathlon Davide De Gobbi 1971 6652 Chieti 1990
Junior Outdoor
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Margherita Zuecco 2000 11.56 Agropoli 2018
200 Moillet Kouakou 1999 23.87 Agropoli 2018
400 Elena Bellò/Zoe Tessarolo 1997/2003 55.30 Gavardo/Grosseto 2014/2021
800 Elena Bellò 1997 2:06.31 Nanchino 2014
1500 Federica Del Buono 1994 4:19.61 Rovereto 2013
3000 Federica Del Buono 1994 9:28.37 Trento 2012
5000 Chiara Renso 1991 17:06.14 Rieti 2009
Marcia 5km pista Giulia Lucentini 2005 2358.81 Modena 2023
Marcia 10km pista Giulia Lucentini 2005 52:13.23 Grosseto 2023
100hs H84 Alice Muraro 2000 13.71 Rieti 2019
400hs H76 Mariasole Muraro 2002 1:00.61 Conegliano 2021
3000 siepi H76 Maria Zebele 1994 11:28.38 Rieti 2012
Staffetta 4×100 Todescato-Kouakou-Muraro-Zuecco 99-99-00-00 45.95 Modena 2018
Staffetta 4×400 Reginato-Pento-Del Buono-Scapin 94-94-94-94 3:51.81 Feltre 2012
Salto in alto Marina Caneva 1984 1.77 Verona 2001
Salto con l’asta Francesca Bellon/Angelica Dugatto 1994/2002 3.60 Modena/Grosseto 2013/2021
Salto in lungo Arianna Battistella 2002 6.55 Grosseto 2021
Salto triplo Ottavia Cestonaro 1995 13.69 Rieti 2013
Peso Kg 4,000 Maya Caon 2001 13.06 Treviso 2020
Disco Kg 1,000 Diletta Fortuna 2001 50.23 Gyor 2017
Martello Kg 4,000 Francesca Parolin 1993 50.85 Mereto di Tomba 2012
Giavellotto Gr 600 Ilaria Casarotto 1997 52.52 Cinisello Balsamo 2016
Epthatlon Ottavia Cestonaro 1995 5304 Busto Arsizio 2013
Junior Outdoor
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Matteo Galvan 1988 10.54 Rieti 2006
200 Matteo Galvan 1988 20.87 Rieti 2006
400 Matteo Galvan 1988 47.10 Rovereto 2007
800 Michele Scolaro 1994 1:53.53 Trento 2013
1500 Michele Scolaro 1994 3:57.99 Vicenza 2012
3000 Massimo Guerra 1998 8:42.41 Trento 2016
5000 Massimo Guerra 1990 15.01.47 Bressanone 2016
10000 Massimo Guerra 1998 31:44.74 Rubbiera 2017
Maratona Federico Bordignon 1992 2h40:23 Caldara di Reno 2011
Marcia 5km pista Giuliano Boschetti 1994 24:32.23 Faenza 2013
Marcia 10km pista Luigi Vivian 1974 43:03.29 Cittadella 1992
110hs H100 Sebastiano Spanevello 1996 14.65 Leiria 2015
400hs H91 Lorenzo Muraro 1969 52.19 Grosseto 1988
3000 siepi H91 Massimo Guerra 1998 9:15.86 San Biagio di Callalta 2017
Staffetta 4×100 Santacà-Giambellini-Guidolin-Bagnara 02-02-03-02 41.49 Grosseto 2021
Staffetta 4×400 Miste-Muraro-Amadio-Cattani 68-69-69-70 3:17.83 Grosseto 1988
Salto in alto Manuel Lando 2000 2.16 Rieti 2019
Salto con l’asta Andrea Marin 1999 5.26 Agropoli 2018
Salto in lungo Carlo Santacà 2002 7.73 Grosseto 2021
Salto triplo Nicola Pozza 2002 15.10 Grosseto 2020
Peso Kg 6,000 Andrea Crestani 2005 17.84 Vicenza 2023
Peso Kg 7,260 Paolo Dal Soglio 1970 17.69 Vicenza 1988
Disco Kg 1,750 Pietro Dal Soglio 2005 53.96 Castelfranco Emilia 2023
Disco Kg 2,000 Filippo Vaidanis 1996 49.11 Marcon 2015
Martello Kg 6,000 Alex Lazzaretto 2005 64.36 Vicenza 2023
Martello Kg 7,260 Andrea Scortegagna 1970 61.18 Casalmaggiore 1989
Giavellotto Gr 800 Marco Bernardi 2003 69.06 Montebelluna 2022
Decathlon Riccardo Miglietta 1999 6819 Torino 2018
Allieve
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Margherita Zuecco 2000 11.91 Modena 2017
200 Beatrice Fiorese 1997 24.39 Imola 2014
400 Elena Bellò 1997 55.30 Gavardo 2014
800 Elena Bellò 1997 2:06.31 Nanchino 2014
1500 Gabriella De Boni 1967 4:31.58 Bolzano 1984
3000 Gabriella De Boni 1967 9:31.67 Roma 1984
Marcia 5km pista Maria Cleila Saccardo 2002 25:30.74 Agropoli 2019
100hs H76 Matilde Morbin 2006 14.00 Perugia 2023
400hs H76 Sofia Copiello 2007 1:02.29 Caorle 2023
2000 siepi H76 Isabel Conte 2004 7:35.28 Brescia 2021
Staffetta 4×100 Kouakou-Zuecco-Todescato-Bergamin 99-00-99-00 47.00 Jesolo 2016
Staffetta 4×400 Ezeoby-Cattani-Muraro-Battistella 01-01-02-02 3:56.70 Rieti 2018
Salto in alto Marina Caneva 1984 1.77 Verona 2001
Salto con l’asta Francesca Bellon 1994 3.60 Rovigo 2011
Salto in lungo Beatrice Fiorese 1997 6.26 Nanchino 2014
Salto triplo Ottavia Cestonaro 1995 13.32 Milano 2012
Peso Kg 3,000 Emma Perona 2000 14.46 Vicenza 2017
Disco Kg 1,000 Diletta Fortuna 2001 50.23 Gyor 2017
Martello Kg 3,000 Sofia Basso 1997 56.34 Imola 2014
Giavellotto Gr 500 Ilaria Casarotto 1997 57.68 Rieti 2014
Epthatlon Ottavia Cestonaro 1995 5.239 S.Cristina Valgard. 2012
Esathlon Nicoletta Toniolo 1990 2.909 S.Cristina Valgard. 2007
Allievi
Gara Nome e Cognome Anno di nascita Prestazione Luogo Data
100 Yassin Bandaogo 2004 10.58 Rieti 2021
200 Matteo Galvan 1988 21.14 Marrakech 2005
400 Michele Rancan 1998 48.03 Rovigo 2015
800 Sebastiano Gavasso 1997 1:54.87 Vedelago 2014
1500 Fulvio Costa 1959 3:48.5 Bolzano 1976
3000 Fulvio Costa 1959 8:24.6 Catania 1976
Marcia 5km pista Pierluca Valente 1972 23:27.4 Vicenza 1987
Marcia 10km pista Guido Casarotto 1965 50:03.9 Bologna 1981
110hs H91 Matteo Beria 1996 14.09 Montebelluna 2013
400hs H84 Matteo Beria 1996 51.46 Brasilia 2013
3000 siepi Gelindo Bordin 1959 6:03.8 Firenze 1976
Staffetta 4×100 Avitabile-Balsemin-Guidolin-Giambellini 02-02-03-02 42.27 Agropoli 2019
Staffetta 4×400 Bassan-Gavasso-Grotto-Rancan 98-97-97-98 3:22.77 Imola 2014
Salto in alto Lucio Pietribiasi 1958 2.08 Firenze 1975
Salto con l’asta Andrea Marin 1999 5.00 Monza 2016
Salto in lungo Gianluca Santuz 1997 7.27 Ancona 2014
Salto triplo Matteo Zattra 2006 14.57 Caorle 2023
Peso Kg 5,000 Andrea Crestani 2005 18.06 Caorle 2022
Disco Kg 1,500 Pietro Dal Soglio 2005 53.66 Milano 2022
Martello Kg 5,000 Alex Lazzaretto 2005 67.71 Vicenza 2022
Giavellotto Gr 700 Amar Kasibovic 1999 65.74 Vicenza 2016
Octathlon Harold Barruecos 1995 5.821 S.Cristina Valgard. 2012
Decathlon Nicola Testa 2005 6.449 Milano 2022

Atletica Vicentina | Associazione Sportiva Dilettantistica | P.I. 01887640249 | Credits