Ancona ha ospitato lo scorso weekend i Campionati Italiani Junior e Promesse indoor e Atletica Vicentina -Brazzle ha vissuto due giorni intensi, tra gare tiratissime, primati stagionali e soprattutto risultati “di squadra” che raccontano un movimento vivo e competitivo.
La notizia più bella arriva dalle Junior donne, dove la staffetta 4×1 giro composta da Tecchio–Copiello–Peron–Signorini mette insieme cambi solidi e grande personalità, conquistando un meritatissimo titolo italiano in 1:41.0: un oro che vale doppio, perché frutto di compattezza e spirito di gruppo.
empre al femminile, lo sprint porta piazzamenti importanti: Marta Peron è 6ª nei 200 in 25.02 e 9ª nei 60 con 7.64; Benedetta Tecchio conferma la crescita con il 7° posto nei 200 in 25.11 (miglioramento del primato stagionale) e un eccellente 4° posto nei 60 in 7.65, a un soffio dal podio. Giulia Signorini chiude 6ª nei 60 in 7.64. Sugli ostacoli, Sofia Copiello abbassa lo stagionale nei 60hs correndo in 8.86.
Tra gli Junior uomini, spicca il mezzofondo: Simone Vallortigara firma una prova di maturità e centra un prestigioso 5° posto negli 800 in 1:54.4 (SB). Nei concorsi, Tommaso Sepali è 8° nell’alto con 1.92; nel peso arrivano esperienza e punti con Leonardo Faresin (7° con 14.39) e Antonio Maria Fortuna (8° con 14.37). La 4×1 giro junior maschile (Poier–Vallortigara–Borin–Cattelan) chiude 17ª in 1:33.8.
Il reparto Promesse uomini firma un weekend da ricordare. In pista, Yassin Bandaogo (Fiamme Oro) si prende la scena laureandosi Campione Italiano dei 60 con 6.65. Nella staffetta 4×1 giro, il quartetto Padovan–Stevan–De Pretto–Fiorese conquista uno splendido argento in 1:29.6. A completare il quadro, i piazzamenti che fanno la differenza: Andrea Stevan migliora lo stagionale nei 400 con 49.14; Filippo Padovan è 5° nei 60 in 6.76; nei salti Andrea Fiorese è 8° nel lungo (7.00), mentre nel triplo Andrea Rebesco è 5° (14.49) e Matteo Zattra 6° (14.42); nel peso Andrea Crestani chiude 5° con 15.29. Un insieme di risultati che vale anche un traguardo corale di grande prestigio: la squadra Promesse uomini chiude 3ª nella classifica di società.
Tra le Promesse donne brilla la marcia: Giulia Lucentini è 5ª nei 3000 in 13:34.9 (SB). Complimenti a tutti: Ancona dice che Vicenza c’è, e si vede.
Foto Fidal
| ATLETA | ANNO | CATEGORIA | GARA | SB | POSIZIONE | PRESTAZIONE |
| BANDAOGO Yassin | 2004 | PM | 60m Promesse Uomini | 10.5 | 1 | 6.65 |
| TECCHIO Benedetta / COPIELLO Sofia / PERON Marta / SIGNORINI Giulia | JF | 4×1 giro junior donne | 1 | 01:41.0 | ||
| PADOVAN Filippo / STEVAN Andrea / DE PRETTO Marco / FIORESE Andrea | PM | 4×1 giro promesse uomini | 2 | 01:29.6 | ||
| TECCHIO Benedetta | 2008 | JF | 60m Juniores Donne | 7.75 | 4 | 7.65 |
| VALLORTIGARA Simone | 2007 | JM | 800m Juniores Uomini | 01:54.6 | 5 | 0.00 |
| LUCENTINI Giulia | 2005 | PF | Marcia 3000m Promesse Donne | 13:54.6 | 5 | 0.01 |
| PADOVAN Filippo | 2005 | PM | 60m Promesse Uomini | 6.73 | 5 | 6.76 |
| CRESTANI Andrea | 2005 | PM | Peso Promesse Uomini | 16.4 | 5 | 15.29 |
| REBESCO Andrea | 2006 | PM | Salto triplo Promesse Uomini | 14.69 | 5 | 14.49 |
| PERON Marta | 2007 | JF | 200m Juniores Donne | 25 | 6 | 25.02 |
| SIGNORINI Giulia | 2007 | JF | 60m Juniores Donne | 7.6 | 6 | 7.64 |
| ZATTRA Matteo | 2006 | PM | Salto triplo Promesse Uomini | 14.45 | 6 | 14.42 |
| TECCHIO Benedetta | 2008 | JF | 200m Juniores Donne | 25.21 | 7 | 25.11 |
| FARESIN Leonardo | 2008 | JM | Peso Juniores Uomini | 16.29 | 7 | 14.39 |
| FORTUNA Antonio Maria | 2008 | JM | Peso Juniores Uomini | 14.08 | 8 | 14.37 |
| SEPALI Tommaso | 2008 | JM | Salto in alto Juniores Uomini | 1.95 | 8 | 1.92 |
| FIORESE Andrea | 2006 | PM | Salto in lungo Promesse Uomini | 7.28 | 8 | 7.00 |
| PERON Marta | 2007 | JF | 60m Juniores Donne | 7.57 | 9 | 7.64 |
| STEVAN Andrea | 2006 | PM | 400m Promesse Uomini | 49.22 | 9 | 49.14 |
| DAL SANTO Giada | 2006 | PF | Salto in lungo Promesse Donne | 5.75 | 12 | 5.53 |
| DAL SANTO Giada | 2006 | PF | 60mH Promesse Donne | 8.8 | 14 | 8.93 |
| POIER Noe’ / VALLORTIGARA Simone / BORIN Davide / CATTELAN Tobia | JM | 4×1 giro junior uomini | 17 | 01:33.8 | ||
| COPIELLO Sofia | 2007 | JF | 60mH Juniores Donne | 8.94 | 21 | 8.86 |
| POIER Noe’ | 2008 | JM | 60mH Juniores Uomini | 8.31 | 24 | 8.47 |
| BORIN Davide | 2008 | JM | 60mH Juniores Uomini | 14.47 | 28 | 8.60 |
















