Stadio Adriatico – ingresso Maratona – via Pepe
SCHEDA PRIMA GIORNATA, VENERDI 18 GIUGNO
| ORARIO | GARE UOMINI | GARE DONNE |
| 11:00 | Martello j – Cracco Andrea | |
| 15:00 | Disco J – Dalla Vecchia Giovanni | |
| 15:00 | 100 j – Albanello Paolo | |
| 15:15 | Triplo jf Gasparini Irene | |
| 15:35 | 100 p – Tumi Michael | |
| 15:50 | 100 pf – Strati Laura | |
| 16:15 | 400 J – Incerti Eugenio | |
| 16:50 | 400 Jf – Pozzer Nicole | |
| 17:00 | Peso pf – Cestonaro Maria Vittoria | |
| 17:30 | Triplo J – Galvan Thomas | |
| 20:00 | 5000 p – Cominotto Manuel | |
| Finali 100 mt: pm 18:30, pf 18:35, jm 18:40 – Ev. semifinali 100 ore 17:20 | ||
SCHEDA SECONDA GIORNATA, SABATO 19 GIUGNO
| ORARIO | GARE UOMINI | GARE DONNE |
| 11:10 | 110hs –jm Girotto Francesco | |
| 12:25 | 200 pm – Tumi Michael | |
| 13:10 | Martello j Cestonaro Mavi – Nicoletti Gioia | |
| 14:50 | Disco p (VENTURATO) | |
| 15:00 | 400 j – finale | |
| 15:10 | 400 jf finale | |
| 15:40 | 110hs – finale | |
| 16:30 | 800 jf – Gloria Tessaro – Pozzer Nicole | |
| 17:00 | 3000 sp j – Sartori Giacomo | |
| 17:15 | 3000 sp p – Cominotto Manuel | |
| 18:20 | Giavellotto j – Cracco Andrea | |
| 18:45 | 400 hs p – Cargnelli Manuel | |
Ev. seminiale 110hs 14:40 e 200 14:35
SCHEDA TERZA GIORNATA, DOMENICA 20 GIUGNO
| ORARIO | GARE UOMINI | GARE DONNE |
| 09:20 | Lungo pf- Strati Laura | |
| 09:30 | Peso jm – Dalla Vecchia Giovanni | |
| 10:05 finale 400hs pm- 10:50 200 pm – finale | ||


